Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Data Populasi Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Laki-laki : 1598 ORANG
Perempuan : 1489 ORANG
TOTAL : 3087 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Koto Kaciak berada di Kecamatan Bonjol , Kabupaten Pasaman , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1308042002 |
| Kode Kecamatan | : | 130804 |
| Kode Kabupaten | : | 1308 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26381 |
Jln. Padang Tabing-Kampung Hangus, Jorong Tabing, Nagari Koto Kaciak , Kec. Bonjol, Kab. Pasaman, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.403.176.953,00 |
| Realisasi | : | RP 788.855.336,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.760.470.871,64 |
| Realisasi | : | RP 434.193.059,00 |
| Anggaran | : | Rp 357.293.918,64 |
| Realisasi | : | RP 357.293.918,64 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.073.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 47.410.953,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 972.310.000,00 |
| Realisasi | : | RP 562.006.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.775.136,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.045.207.361,65 |
| Realisasi | : | RP 349.068.059,00 |
| Anggaran | : | Rp 526.050.000,00 |
| Realisasi | : | RP 37.750.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 86.155.000,00 |
| Realisasi | : | RP 8.975.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 62.058.509,99 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.000.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.7

